Что должно быть в модели
Что плагин делает сам, а что — вручную
Режим | Когда использовать |
Тип системы | Если в проекте системы различаются по типу: «Приточный воздух», «Вытяжной воздух» и т.п. |
Имя системы | Если нужно считать конкретную именованную систему Revit (параметр «Имя системы») |
Важно для ручного режима:
Блок | Назначение |
Основное направление | Главная расчётная магистраль — основной результат |
Все последовательные цепочки | Альтернативные маршруты в системе |
Принципиальная схема | Графическая схема магистрали: клик — элемент в Revit, экспорт PNG/PDF |
Недостающие данные | Список элементов с ΔP ≈ 0, сгруппированные по типу, с возможностью массового ввода укрупненного значения сопротивления |
Колонка | Что показывает |
N | Номер элемента или заголовок участка |
ID | ID элемента в Revit |
Тип | Имя типа / категория элемента |
Расход, м³/ч | Расход на элементе |
Скорость, м/с | Скорость воздуха |
Размер | Сечение воздуховода |
Длина, м | Длина прямого участка |
КМС | Коэффициент местного сопротивления (редактируемый) |
Метод КМС | Откуда взято значение: формула, справочник, ручной ввод |
Сопр., Па | Местное сопротивление элемента (редактируемое) |
Итого, Па | Суммарное падение давления на элементе |
Источник | Источник данных по сопротивлению |
Элемент | Источник по умолчанию | Можно переключить |
Круглый отвод | Краснов | Идельчик |
Прямоугольный отвод | Прямоугольный отвод | Идельчик |
Тройник / врезка | Flakt Veloduct 1997 | Идельчик |
Переход | Flakt Veloduct 1997 | ВСН, Идельчик |
Воздуховод | Дарси–Вейсбах (с учетом шероховатости типа системы) | Revit, если в модели есть готовые потери |
Арматура, ВРУ, оборудование | Параметр Revit (например ADSK_Потеря давления воздуха) или ручной ввод | — |
Команда | Действие |
Принять как основную магистраль | Перенести выбранную цепочку в блок «Основное направление» и пересчитать сводку |
Подсветить цепочку | Выделить все элементы этой цепочки в модели Revit |
Полезно, когда:
Колонки
Команда | Действие |
Принять как основную магистраль | Перенести выбранную цепочку в блок «Основное направление» и пересчитать сводку |
Подсветить цепочку | Выделить все элементы этой цепочки в модели Revit |
Лист | Содержание |
Сводка | Название системы, итоговые потери, запас, сумма с запасом |
Основное направление | Таблица магистрали с группами участков, промежуточными итогами и общим итогом |
Цепочки | Все последовательные маршруты с суммарными сопротивлениями |
Схема | Принципиальная схема на момент выгрузки |
В шапке:
Схема сети:
Вкладка | Что смотреть |
Дроссели | Номер, ID, ветвь/ВРУ, диаграмма, угол, КМС, ΔP дросселя, невязка, статус |
ВРУ / пути | Расход, исходный и итоговый ΔP, невязка %, сколько Па и КМС ещё нужно |
Диагностика | Ошибки и предупреждения (нет источника, нет внутренних ВРУ, нет расхода, несколько компонентов сети и т.д.) |